Panasonic Σειρά TZ CS-TZ25WKEW/CU-TZ25WKE (R32A)
Panasonic Σειρά TZ CS-TZ25WKEW/CU-TZ25WKE (R32A)
Σε απόθεμα
719,00 €
Σε απόθεμα
Περιγραφή
Panasonic Σειρά TZ CS-TZ25WKEW/CU-TZ25WKE (R32A)
MODEL:CS-TZ25WKEW/CU-TZ25WKE
Το κλιματιστικό μηχάνημα τοίχου CS-TZ25WKEW/CU-TZ25WKE είναι εξαιρετικά κομψού και ποιοτικού σχεδιασμού,συμπαγές. Έχει αθόρυβη λειτουργεία με την στάθμη θορύβου να φτάνει τα 20 db και είναι ενεργειακής κλάσης στην ψύξη Α++.Επίσης,παρέχει εσωτερικές περσίδες ,νέα κατακόρυφη περσίδα και φίλτρο PM2,5. Προσφέρει μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, χάρη στη δυνατότητα επιλογής της βέλτιστης απαιτούμενης απόδοσης για κάθε χώρο. Έχει εγγυημένη λειτουργία μέχρι τους -15°C στη θέρμανση και τους 43°C στην ψύξη. Τέλος, έχει δυνατότητα διασύνδεσης για χειρισμό μέσω tablet ή smartphone που περιλαμβάνεται στην εσωτερική μονάδα.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 12-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 2.900-10.236 |
SEER | 7 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 125 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0,650 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 11.260 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.730-13989 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4.6 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 730 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.7 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 344 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0,790 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 690 |
Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |
Φίλτρα | Φίλτρο PM 2,5 |
Wifi | Περιλαμβάνεται |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 20/26/40 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 56 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 779x290x209 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 47/48 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 62 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780x542x289 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 25 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8” |
Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+43 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 33,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Panasonic |
Εγγύηση | Πέντε (5) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Μαλαισία |
WiFi Built-in
Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής.
Χαμηλός Θόρυβος
Ο ανασχεδιασμένος φυγοκεντρικός ανεμιστήρας σε συνδυασμό με τον υψηλής ποιότητας κινητήρα του, προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου.
Βάρος | 33,0 κ. |
---|---|
Διαστάσεις | 77,9 × 20,9 × 29,0 cm |
Μάρκα | |
Απόδοση | 9.000 BTU/h |
Ενεργειακή Κλάση | A++ |
Χρώμα | Λευκό |
Πρόσθετα | Wifi Installed, Αφύγρανση, Λειτουργία Auto Restart, Λειτουργία Ύπνου |