Inventor Multi Split U6RSL(3)-27 (27.000 BTU/h) (Εξωτερική Μονάδα Πολυδιαιρούμενου Συστήματος)
Inventor Multi Split U6RSL(3)-27 (27.000 BTU/h) (Εξωτερική Μονάδα Πολυδιαιρούμενου Συστήματος)
Συνδυάζετε με τρεις (3) εσωτερικές Μονάδες Πολυδιαιρούμενου Συστήματος .
SEer (In Cooling):6,1
SCop(In Heating):4,0
Τάξη ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης:A+
Τάξη ενεργειακής απόδοσης ψύξης : A++
Διαθεσιμότητα:
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
1.050,00 €
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Περιγραφή
Inventor Multi Split U6RSL(3)-27 (27.000 BTU/h) (Εξωτερική Μονάδα Πολυδιαιρούμενου Συστήματος)
Συνδυάζετε με τρεις (3) εσωτερικές Μονάδες Πολυδιαιρούμενου Συστήματος .
Περιγραφή
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Αριθμός Εσωτερικών Μονάδων (Max.) | 3 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 27.000 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 6.500-29.000 (1.91-8.50kW) |
| SEER | 6,1 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 27.000 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 8.000-30.000 (2.34-8.79kW) |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4,0 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Στάθμη Θορύβου (dB(A)) | 58 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 890x673x342 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 48.0 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) X 3 |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) X 3 |
| Μήκος Γραμμής Μέγιστο Συνολικά (m) | 60 |
| Μήκος Γραμμής Μέγιστο Μονάδας (m) | 30 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 15(10*) *Σε περίπτωση που η εξωτερική είναι ψηλότερα |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 48,0 |
| Εγγύηση | 10 (δέκα) ετών για τον συμπιεστή και 5 (πέντε) ετών για τα ηλεκτρικά/μηχανικά μέρη. |
| Βάρος | 48,0 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 89,0 × 34,2 × 67,3 cm |
| Μάρκα | |
| Απόδοση | 24.000 BTU/h |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ |
| Μονάδες Multi | Εξωτερικές Μονάδες |
| Χρώμα | Λευκό |


