Inventor Multi Split U5MRSL32(4)-36 (36.000 BTU/h) (Εξωτερική Μονάδα Πολυδιαιρούμενου Συστήματος)
Inventor Multi Split U5MRSL32(4)-36 (36.000 BTU/h) (Εξωτερική Μονάδα Πολυδιαιρούμενου Συστήματος)
Συνδυάζετε με τέσσερις (4) εσωτερικές Μονάδες Πολυδιαιρούμενου Συστήματος .
SEer (In Cooling):6,1
SCop(In Heating):4,0
Τάξη ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης:A+
Τάξη ενεργειακής απόδοσης ψύξης : A++
Διαθεσιμότητα:
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
1.700,00 €
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Περιγραφή
Inventor Multi Split U5MRSL32(4)-36 (36.000 BTU/h) (Εξωτερική Μονάδα Πολυδιαιρούμενου Συστήματος)
Συνδυάζετε με τέσσερις (4) εσωτερικές Μονάδες Πολυδιαιρούμενου Συστήματος .
Περιγραφή
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Αριθμός Εσωτερικών Μονάδων (Max.) | 4 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 36.000 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 5.390-46.573 (1.58-13.65kW) |
| SEER | 6,1 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 38.000 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 5.698-45.448 (1.67-13.32kW) |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4,0 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Στάθμη Θορύβου (dB(A)) | 63 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 946x810x410 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 68.80 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) X 4 |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) X 3 + 12,7 (1/2) |
| Μήκος Γραμμής Μέγιστο Συνολικά (m) | 80 |
| Μήκος Γραμμής Μέγιστο Μονάδας (m) | 35 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 15(10*) *Σε περίπτωση που η εξωτερική είναι ψηλότερα |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 68.80 |
| Εγγύηση | Δέκα (10) έτη |
| Βάρος | 68,8 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 94,6 × 41,0 × 81,0 cm |
| Μάρκα | |
| Απόδοση | 36.000 BTU/h |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ |
| Μονάδες Multi | Εξωτερικές Μονάδες |
| Χρώμα | Λευκό |


