Daikin Σειρά Sensira FTXC35C/RXC35C (R32)
Daikin Σειρά Sensira FTXC35C/RXC35C (R32)
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
749,00 €
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Περιγραφή
Daikin Σειρά Sensira FTXC35C/RXC35C (R32)
MODEL: FTXC35C/RXC35C
Το κλιματιστικό μηχάνημα τοίχου FTXC35C/RXC35C είναι εξαιρετικά κομψού και ποιοτικού σχεδιασμού,συμπαγές. Έχει αθόρυβη λειτουργεία ύπνου με την στάθμη θορύβου να φτάνει τα 23 db και είναι ενεργειακής κλάσης στην ψύξη Α++.Επίσης, παρέχει ρυθμιζόμενες εσωτερικές περσίδες και νέα κατακόρυφη περσίδα μεγαλύτερη για καλύτερη κατανομή του αέρα. Ταιριάζει σε όλους τους χώρους μοντέρνας αισθητικής. Προσφέρει μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, χάρη στη δυνατότητα επιλογής της βέλτιστης απαιτούμενης απόδοσης για κάθε χώρο. Έχει εγγυημένη λειτουργία μέχρι τους -15°C στη θέρμανση και τους 46°C στην ψύξη.
Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής:Ελαττώνει την κατανάλωση ρεύματος κατά περίπου 80 % κατά τη λειτουργία σε κατάσταση αναμονής
Inverter: Οι συμπιεστές Inverter προσαρμόζουν συνεχώς την ταχύτητα του συμπιεστή στις πραγματικές απαιτήσεις. Οι λιγότερες εκκινήσεις και τα σταματήματα που καταναλώνουν ενέργεια έχουν ως αποτέλεσμα την μειωμένη κατανάλωση ενέργειας (έως 30%) και περισσότερο σταθερές θερμοκρασίες.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.738 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.435~13.648 |
SEER | 6,87 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 175 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 7.643 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.435~16.378 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,28 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 732 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,69 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 507 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |
Φίλτρα |
|
Wifi | Προαιρετικό |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 23/27/34/41 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 55 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 770x288x234 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9,5 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 60 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 658x550x273 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 26 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 35,5 |
Σελίδα Κατασκευαστή | DAIKIN |
Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Τρία (3) έτη για τον συμπιεστή |
Χώρα Προέλευσης | Μαλαισία |
Βάρος | 35,5 κ. |
---|---|
Διαστάσεις | 77,0 × 23,4 × 28,8 cm |
Μάρκα | |
Απόδοση | 12.000 BTU/h |
Ενεργειακή Κλάση | A++ |
Χρώμα | Λευκό |
Πρόσθετα | Φίλτρα Αλλεργιογόνα, Wifi Ready, Αφύγρανση, Λειτουργία Auto Restart, Λειτουργία Ύπνου |
Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.