Mitsubishi Electric Σειρά LN MSZ/MUZ-LN35VG(R) (ΡΟΥΜΠΙΝΙ) (R32)
Mitsubishi Electric Σειρά LN MSZ/MUZ-LN35VG(R) (ΡΟΥΜΠΙΝΙ) (R32)
Cooling input(at 230v) :0.820 kw
Heating input(at 230v) :0.800 kw
Ετήσια Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας:
Στην Ψύξη : 128 kWh/a
Ετήσια Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας:
Στην Θέρμανση : 974 kWh/a
SEer (In Cooling):9.5
SCop(In Heating):5.1
Τάξη ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης: A+++
Τάξη ενεργειακής απόδοσης ψύξης : A+++

Διαθεσιμότητα:
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Εγγύηση Τρία (3) έτη σε όλα τα μέρη και Επτά (7) στον Συμπιεστή της Επίσημης Αντιπροσωπείας Mitsubishi Electric (Όμιλος Τουρνικιώτη)
1.849,00 €
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Περιγραφή
Mitsubishi Electric Σειρά LN MSZ/MUZ-LN35VG(R) (ΡΟΥΜΠΙΝΙ) (R32)
Περιγραφή
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.942 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 2.730~13.649 |
| SEER | 9,5 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 128 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 13.648 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.412~21.497 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 5,1 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 974 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Wifi | Περιλαμβάνεται |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 19-24-29-36-43 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 890x307x233 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 15,5 |
| Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 49-50 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x285 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 35 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32a |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
| Λειτουργίες |
|
| Φίλτρα |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 50,50 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
| Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |





| Βάρος | 50,5 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 89,0 × 23,3 × 30,7 cm |
| Μάρκα | |
| Απόδοση | 12.000 BTU/h |
| Ενεργειακή Κλάση | A+++ |
| Χρώμα | Κόκκινο |
| Πρόσθετα | Ιονιστής, Φίλτρα Αλλεργιογόνα, Wifi Installed, Εσωτερικές Γρίλιες R/L, Λειτουργία Auto Restart, Λειτουργία Ύπνου |

Mitsubishi Electric Σειρά LN MSZ/MUZ-LN35VG(B) (ΜΑΥΡΟ) (R32)
Mitsubishi Heavy Industries Σειρά ZSX SRK/SRC-60ZSX-W 

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.