Mitsubishi Electric Σειρά LN MSZ/MUZ-LN25VG(R) (ΡΟΥΜΠΙΝΙ) (R32)
Mitsubishi Electric Σειρά LN MSZ/MUZ-LN25VG(R) (ΡΟΥΜΠΙΝΙ) (R32)
Cooling input(at 230v) :0.485 kw
Heating input(at 230v) :0.580 kw
Ετήσια Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας:
Στην Ψύξη : 83 kWh/a
Ετήσια Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας:
Στην Θέρμανση : 794 kWh/a
SEer (In Cooling):10.5
SCop(In Heating):5.2
Τάξη ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης: A+++
Τάξη ενεργειακής απόδοσης ψύξης : A+++
Κατόπιν παραγγελίας
1.549,00 €
Κατόπιν παραγγελίας
Περιγραφή
Mitsubishi Electric Σειρά LN MSZ/MUZ-LN25VG(R) (ΡΟΥΜΠΙΝΙ) (R32)
Περιγραφή
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 9-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.412~11.942 |
SEER | 10,5 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 83 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.918 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.730~18.426 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 5,2 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 794 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Wifi | Περιλαμβάνεται |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 19-23-29-36-42 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 890x307x233 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 15,5 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 46-49 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 35 |
Ψυκτικό Υγρό | R32a |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 50,50 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |
Βάρος | 50,5 κ. |
---|---|
Διαστάσεις | 89,0 × 23,3 × 30,7 cm |
Μάρκα | |
Απόδοση | 9.000 BTU/h |
Ενεργειακή Κλάση | A+++ |
Χρώμα | Κόκκινο |
Πρόσθετα | Ιονιστής, Φίλτρα Αλλεργιογόνα, Wifi Installed, Εσωτερικές Γρίλιες R/L, Λειτουργία Auto Restart, Λειτουργία Ύπνου |
Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.