Mitsubishi Electric Σειρά Kirigamine Zen MSZ/MUZ-EF25VGKW (ΛΕΥΚΟ) ΜΕ WIFI
Mitsubishi Electric Σειρά Kirigamine Zen MSZ/MUZ-EF25VGKW (ΛΕΥΚΟ)
Cooling input(at 230v) :0.540 kw
Heating input(at 230v) :0.700 kw
Ετήσια Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας:
Στην Ψύξη : 96 kWh/a
Ετήσια Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας:
Στην Θέρμανση : 713 kWh/a
SEer (In Cooling):9.1
SCop(In Heating):4.7
Τάξη ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης: A++
Τάξη ενεργειακής απόδοσης ψύξης : A+++
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
1.119,00 €
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Περιγραφή
Mitsubishi Electric Σειρά Kirigamine Zen MSZ/MUZ-EF25VGKW (ΛΕΥΚΟ)
Περιγραφή
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 9-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.071~11.601 |
SEER | 9,1 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 96 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.918 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.412~14.331 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,7 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 713 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,9 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Wifi | ΝΑΙ |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 19-23-29-36-42 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 885x299x195 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 11,5 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 47 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 31 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 42,50 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |
Βάρος | 42,5 κ. |
---|---|
Διαστάσεις | 89,5 × 19,5 × 29,9 cm |
Μάρκα | |
Απόδοση | 9.000 BTU/h |
Ενεργειακή Κλάση | A+++ |
Χρώμα | Λευκό |
Πρόσθετα | Φίλτρα Αλλεργιογόνα, Wifi Installed, Αφύγρανση, Λειτουργία Auto Restart, Λειτουργία Ύπνου |
Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.